| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 22 | 18 | 2 | 2 | +38 | 56 | WWDWW |
| 2 | 本菲卡 | 22 | 17 | 3 | 2 | +32 | 54 | WWWDW |
| 3 | 波尔图 | 22 | 16 | 4 | 2 | +28 | 52 | WDWLW |
| 4 | 布拉加 | 22 | 13 | 5 | 4 | +17 | 44 | WDWWL |
| 5 | 吉马良斯 | 22 | 11 | 5 | 6 | +6 | 38 | DWLWD |
| 6 | 阿罗卡 | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 | 33 | LWDWL |
| 7 | 法马利康 | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 32 | WDLDW |
| 8 | 卡萨皮亚 | 22 | 7 | 7 | 8 | -2 | 28 | LWDLD |
| 9 | 埃斯托里尔 | 22 | 7 | 5 | 10 | -6 | 26 | WLDWL |
| 10 | 里奥阿维 | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 | DLWLD |
葡萄牙体育 vs
本菲卡
波尔图 vs
布拉加
吉马良斯 vs
法马利康
阿罗卡 vs
卡萨皮亚葡萄牙超级联赛(Liga Portugal)是葡萄牙最高级别足球联赛,共18支球队。赛季从8月持续至次年5月。葡超以技术流、培养年轻才俊闻名,本菲卡、波尔图、葡萄牙体育三强争霸是主旋律。联赛风格注重地面配合与边路进攻,近年在欧战竞争力持续提升。